一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2454 |
| 潍坊英轩 | 2436 |
| 潍坊盛泰 | 2430 |
| 诸城源发 | 2452 |
| 诸城兴贸 | 2468 |
| 临清金玉米 | 2388 |
| 香驰健源 | 2430 |
| 滨州西王 | 2484 |
| 滨州金汇 | 2418 |
| 山东容海 | 2466 |
| 成武大地 | 2392 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2430 |
| 七星柠檬 | 2450 |
| 恒仁工贸 | 2390 |
| 沂水大地 | 2436 |
| 临沂青援 | 2440 |
| 山东鲁洲 | 2440 |
| 山东柠檬生化 | 2528 |
| 山东福宽 | 2406 |
| 山东祥瑞 | 2370 |
| 山东福洋 | 2446 |
| 山东和洋 | 2444 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2380 |
| 孟州金玉米 | 2350 |
| 孟州华兴 | 2440 |
| 孟州厚源 | 2440 |
| 汉永酒精 | 2440 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2290 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2280 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2240 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2260 |
二、豆粕
日照邦基2900 +0
日照中纺2940 +0
龙口香驰2870 +0
博兴香驰2910 +0
博兴口福2900 +0
烟台益海2910 +0
泰安东光2890 +0
青岛渤海2890 +0
临沂邦基2890 +0
临沂中阳2890 +0
得利斯2890 +0
济宁嘉冠3090/46 +0
临沂北大荒2890 +0
日照凌云海2870 +0
铁岭九三3010 -0
长春九三3060 -0
营口益海3000 -0
丹东九三3040 -0
盘锦汇福2990 -0
大连九三3020 -0
天津邦基2970 +0
秦皇岛金海2980 +0
天津达孚2960 +0
天津京粮2960 +0
黄骅嘉吉2960 +0
天津九三2970 +0
天津中粮2960 +0
泰兴邦基2920 +0
泰州汇福2910 +0
扬中中海2900 +0
南通嘉吉2930 +0
镇江中储粮2890 +0
张家港东海2900 +0
泰州益海2970 +0
宁波金光2920 +0
南通一德2880 +0
张家港达孚2900 +0
连云港益海2990 +0
东莞中储粮2970 -0
东莞中粮2970 -0
湛江中纺2920-0
