一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2448 |
| 潍坊英轩 | 2436 |
| 潍坊盛泰 | 2436 |
| 诸城源发 | 2458 |
| 诸城兴贸 | 2474 |
| 临清金玉米 | 2388 |
| 香驰健源 | 2430 |
| 滨州西王 | 2490 |
| 滨州金汇 | 2424 |
| 山东容海 | 2466 |
| 成武大地 | 2398 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2440 |
| 七星柠檬 | 2450 |
| 恒仁工贸 | 2400 |
| 沂水大地 | 2440 |
| 临沂青援 | 2440 |
| 山东鲁洲 | 2440 |
| 山东柠檬生化 | 2528 |
| 山东福宽 | 2406 |
| 山东祥瑞 | 2370 |
| 山东福洋 | 2446 |
| 山东和洋 | 2450 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2360 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2440 |
| 孟州厚源 | 2430 |
| 汉永酒精 | 2440 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2290 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2280 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2200 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2230 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2240 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2260 |
二、豆粕
日照邦基2900 +0
日照中纺2940 +10
龙口香驰2870 +10
博兴香驰2910 +10
博兴口福2900 +10
烟台益海2910 +10
泰安东光2890 +10
青岛渤海2890 +10
临沂邦基2890 +10
临沂中阳2890 +10
得利斯2890 +10
济宁嘉冠3090/46 +10
临沂北大荒2890 +10
日照凌云海2870 +10
铁岭九三3010 未更新
长春九三3060 未更新
营口益海3000 未更新
丹东九三3040 未更新
盘锦汇福2990 未更新
大连九三3020 未更新
天津邦基2970 +10
秦皇岛金海2980 +10
天津达孚2960 +10
天津京粮2960 +10
黄骅嘉吉2960 +10
天津九三2970 +10
天津中粮2960 +10
泰兴邦基2920 +30
泰州汇福2910 +30
扬中中海2900 +20
南通嘉吉2930 +30
镇江中储粮2890 +20
张家港东海2900 +20
泰州益海2970 +10
宁波金光2920 +20
南通一德2880 +20
张家港达孚2900 +20
连云港益海2990 +10
东莞中储粮2970 未更新
东莞中粮2970 未更新
湛江中纺2920 未更新
