一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2448 |
| 潍坊英轩 | 2436 |
| 潍坊盛泰 | 2436 |
| 诸城源发 | 2458 |
| 诸城兴贸 | 2474 |
| 临清金玉米 | 2394 |
| 香驰健源 | 2430 |
| 滨州西王 | 2500 |
| 滨州金汇 | 2424 |
| 山东容海 | 2466 |
| 成武大地 | 2404 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2440 |
| 七星柠檬 | 2450 |
| 恒仁工贸 | 2400 |
| 沂水大地 | 2440 |
| 临沂青援 | 2440 |
| 山东鲁洲 | 2440 |
| 山东柠檬生化 | 2528 |
| 山东福宽 | 2406 |
| 山东祥瑞 | 2370 |
| 山东福洋 | 2440 |
| 山东和洋 | 2446 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2360 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2440 |
| 孟州厚源 | 2430 |
| 汉永酒精 | 2440 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2290 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2280 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2200 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2230 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2240 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2260 |
二、豆粕
日照邦基2900 -10
日照中纺2930- 0
龙口香驰2860 -10
博兴香驰2900 -10
博兴口福2890 -10
烟台益海2900 -10
泰安东光2880 -10
青岛渤海2880 -10
临沂邦基2880 -10
临沂中阳2880 -10
得利斯2880 -10
济宁嘉冠3080/46 -10
临沂北大荒2880 -10
日照凌云海2860 -10
铁岭九三3010 -10
长春九三3060 -10
营口益海3000 -10
丹东九三3040 -10
盘锦汇福2990 -10
大连九三3020 -10
天津邦基2960 -10
秦皇岛金海2970 -10
天津达孚2940 -10
天津京粮2950 -20
黄骅嘉吉2950 -10
天津九三2950 -20
天津中粮2950 -20
泰兴邦基2900 -0
泰州汇福2890+ 10
扬中中海2880 -0
南通嘉吉2900 -10
镇江中储粮2880 -0
张家港东海2890- 0
泰州益海2960- 0
宁波金光2900 -0
南通一德2860- 0
张家港达孚2890- 0
连云港益海2980- 0
东莞中储粮2970+ 10
东莞中粮2970+ 10
湛江中纺2920 -10
