一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2448 |
| 潍坊英轩 | 2420 |
| 潍坊盛泰 | 2416 |
| 诸城源发 | 2448 |
| 诸城兴贸 | 2454 |
| 临清金玉米 | 2384 |
| 香驰健源 | 2440 |
| 滨州西王 | 2500 |
| 滨州金汇 | 2430 |
| 山东容海 | 2466 |
| 成武大地 | 2380 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2440 |
| 七星柠檬 | 2434 |
| 恒仁工贸 | 2400 |
| 沂水大地 | 2438 |
| 临沂青援 | 2420 |
| 山东鲁洲 | 2420 |
| 山东柠檬生化 | 2534 |
| 山东福宽 | 2386 |
| 山东祥瑞 | 2356 |
| 山东福洋 | 2436 |
| 山东和洋 | 2440 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2340 |
| 孟州金玉米 | 2350 |
| 孟州华兴 | 2420 |
| 孟州厚源 | 2420 |
| 汉永酒精 | 2430 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2240 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2230 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2260 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2205 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2210 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2220 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2270 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2230 |
二、豆粕
日照邦基 2950 -20
日照中纺 2970 -20
龙口香驰 2940 -20
博兴香驰 2980 -20
博兴口福 2970 -20
烟台益海 2980 -30
泰安东光 2960 -20
青岛渤海 2960 -20
临沂邦基 2960 -20
临沂中阳 2960 -20
得利斯 2960 -20
济宁嘉冠 3160/46 -20
临沂北大荒 2960 -20
日照凌云海 2930 -20
铁岭九三 3080 -10
长春九三 3110 -10
营口益海 3060 -10
丹东九三 3080 -10
盘锦汇福 3070 -10
大连九三 3080 -10
天津邦基 3010 -10
秦皇岛金海 3040 -20
天津达孚 3000 -10
天津京粮 3000 -20
黄骅嘉吉 3000 -20
天津九三 3010 -10
天津中粮 3000 -20
泰兴邦基 2910 -20
泰州汇福 2910 -10
扬中中海 2910 -10
南通嘉吉 2920 -10
镇江中储粮 2910 -10
张家港东海 2910 -10
泰州益海 2960 -20
宁波金光 2920 -20
南通一德 2890 -20
张家港达孚 2910 -10
连云港益海 2990 -20
东莞中储粮 2910 -20
东莞中粮 2910 -20
湛江中纺 2950 -20
