一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2450 |
| 寿光金玉米 | 2460 |
| 潍坊英轩 | 2424 |
| 潍坊盛泰 | 2432 |
| 诸城源发 | 2458 |
| 诸城兴贸 | 2464 |
| 临清金玉米 | 2390 |
| 香驰健源 | 2440 |
| 滨州西王 | 2514 |
| 滨州金汇 | 2434 |
| 山东容海 | 2486 |
| 成武大地 | 2392 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2440 |
| 七星柠檬 | 2450 |
| 恒仁工贸 | 2410 |
| 沂水大地 | 2448 |
| 临沂青援 | 2420 |
| 山东鲁洲 | 2430 |
| 山东柠檬生化 | 2534 |
| 山东福宽 | 2398 |
| 山东祥瑞 | 2356 |
| 山东福洋 | 2444 |
| 山东和洋 | 2452 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2420 |
| 孟州厚源 | 2430 |
| 汉永酒精 | 2430 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2240 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2230 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2260 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2205 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2210 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2220 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2270 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2230 |
二、豆粕
日照邦基2980 +0
日照中纺3000 +0
龙口香驰2990 +0
博兴香驰3040 +0
博兴口福3030 +0
烟台益海3040 +0
泰安东光3000 +0
青岛渤海3000 +0
临沂邦基3000 +0
临沂中阳3000 +0
得利斯3000 +0
济宁嘉冠3200/46 +0
临沂北大荒3000 +0
日照凌云海2970 +0
铁岭九三3100 +0
长春九三3140 +0
营口益海3090 +0
丹东九三3110 +0
盘锦汇福3090 +0
大连九三3100 +0
天津邦基3040 +10
秦皇岛金海3080 +20
天津达孚3030 +0
天津京粮3040 +10
黄骅嘉吉3040 +10
天津九三3040 -10
天津中粮3030 +10
泰兴邦基2950 +0
泰州汇福2950 +10
扬中中海2950 +0
南通嘉吉2990 +30
镇江中储粮2960 +10
张家港东海2950 +0
泰州益海3010 +0
宁波金光2950 +0
南通一德2930 +0
张家港达孚2940 +0
连云港益海3040 +0
东莞中储粮2970 +0
东莞中粮2970 +0
湛江中纺3000+0
