一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2460 |
| 寿光金玉米 | 2464 |
| 潍坊英轩 | 2440 |
| 潍坊盛泰 | 2432 |
| 诸城源发 | 2490 |
| 诸城兴贸 | 2494 |
| 临清金玉米 | 2416 |
| 香驰健源 | 2460 |
| 滨州西王 | 2514 |
| 滨州金汇 | 2466 |
| 山东容海 | 2486 |
| 成武大地 | 2430 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2470 |
| 七星柠檬 | 2454 |
| 恒仁工贸 | 2470 |
| 沂水大地 | 2480 |
| 临沂青援 | 2450 |
| 山东鲁洲 | 2480 |
| 山东柠檬生化 | 2540 |
| 山东福宽 | 2430 |
| 山东祥瑞 | 2380 |
| 山东福洋 | 2476 |
| 山东和洋 | 2470 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2460 |
| 孟州厚源 | 2430 |
| 汉永酒精 | 2450 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2300 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2250 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2230 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2270 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2330 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2215 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2220 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2230 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2270 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2230 |
二、豆粕
| 地区 | 企业名称 | 报价 (元/吨) | 较昨日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 日照邦基 | 3100 | -20 |
| 日照中纺 | 3120 | -20 | |
| 龙口香驰 | 3120 | -20 | |
| 博兴香驰 | 3160 | -20 | |
| 博兴口福 | 3150 | -20 | |
| 烟台益海 | 3150 | -30 | |
| 泰安东光 | 3120 | -30 | |
| 青岛渤海 | 3120 | -30 | |
| 临沂邦基 | 3120 | -30 | |
| 临沂中阳 | 3120 | -30 | |
| 得利斯 | 3120 | -30 | |
| 临沂北大荒 | 3120 | - | |
| 济宁嘉冠 | 3320/46 | -20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 3270 | -10 |
| 长春九三 | 3310 | -10 | |
| 营口益海 | 3260 | -10 | |
| 丹东九三 | 3250 | -10 | |
| 盘锦汇福 | 3250 | -10 | |
| 大连九三 | 3250 | -10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 3190 | -10 |
| 秦皇岛金海 | 3190 | -20 | |
| 天津达孚 | 3180 | -10 | |
| 天津京粮 | 3180 | -10 | |
| 黄骅嘉吉 | 3180 | -10 | |
| 天津九三 | 3180 | -10 | |
| 天津中粮 | 3180 | -10 |
