一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2460 |
| 寿光金玉米 | 2464 |
| 潍坊英轩 | 2440 |
| 潍坊盛泰 | 2432 |
| 诸城源发 | 2484 |
| 诸城兴贸 | 2484 |
| 临清金玉米 | 2406 |
| 香驰健源 | 2460 |
| 滨州西王 | 2514 |
| 滨州金汇 | 2466 |
| 山东容海 | 2486 |
| 成武大地 | 2426 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2460 |
| 七星柠檬 | 2454 |
| 恒仁工贸 | 2440 |
| 沂水大地 | 2470 |
| 临沂青援 | 2440 |
| 山东鲁洲 | 2460 |
| 山东柠檬生化 | 2534 |
| 山东福宽 | 2430 |
| 山东祥瑞 | 2368 |
| 山东福洋 | 2476 |
| 山东和洋 | 2460 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2460 |
| 孟州厚源 | 2430 |
| 汉永酒精 | 2460 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2300 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2250 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2230 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2290 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2330 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2225 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2235 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2270 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2240 |
二、豆粕
日照邦基 3120 -20
日照中纺 3140 -20
龙口香驰 3140 -20
博兴香驰 3190 -20
博兴口福 3180 -20
烟台益海 3180 -20
泰安东光 3150 -20
青岛渤海 3150 -20
临沂邦基 3150 -20
临沂中阳 3150 -20
得利斯 3150 -20
济宁嘉冠 3340/46 -20
临沂北大荒 3140 -20
日照凌云海 3120 -20
铁岭九三 3280 -10
长春九三 3320 -20
营口益海 3270 -20
丹东九三 3260 -20
盘锦汇福 3260 -20
大连九三 3260 -20
天津邦基 3200 -30
秦皇岛金海 3210 -30
天津达孚 3180 -30
天津京粮 3190 -30
黄骅嘉吉 3190 -30
天津九三 3190 -30
天津中粮 3190 -30
泰兴邦基 3080 -20
泰州汇福 3070 -20
扬中中海 3070 -20
南通嘉吉 3080 -20
镇江中储粮 3070 -20
张家港东海 3080 -20
泰州益海 3150 -20
宁波金光 3080 -20
南通一德 3050 -20
张家港达孚 3070 -20
连云港益海 3170 -20
东莞中储粮 3170 -20
东莞中粮 3170 -19
湛江中纺 3160 -18
