一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2460 |
| 寿光金玉米 | 2464 |
| 潍坊英轩 | 2440 |
| 潍坊盛泰 | 2438 |
| 诸城源发 | 2474 |
| 诸城兴贸 | 2484 |
| 临清金玉米 | 2406 |
| 香驰健源 | 2460 |
| 滨州西王 | 2514 |
| 滨州金汇 | 2440 |
| 山东容海 | 2478 |
| 成武大地 | 2416 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2440 |
| 七星柠檬 | 2454 |
| 恒仁工贸 | 2410 |
| 沂水大地 | 2460 |
| 临沂青援 | 2440 |
| 山东鲁洲 | 2450 |
| 山东柠檬生化 | 2524 |
| 山东福宽 | 2414 |
| 山东祥瑞 | 2368 |
| 山东福洋 | 2466 |
| 山东和洋 | 2446 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2460 |
| 孟州厚源 | 2430 |
| 汉永酒精 | 2460 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2300 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2250 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2240 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2290 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2330 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2225 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2240 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2280 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2250 |
二、豆粕
日照邦基 3180 -10
日照中纺3210-10
龙口香驰 3190 -10
博兴香驰 3230-10
博兴口福 3220 -20
烟台益海 3220 -20
泰安东光 3190 -20
青岛渤海 3190 -20
临沂邦基 3190 -20
临沂中阳 3190 -20
得利斯 3190 -20
济宁嘉冠 3390/46 -20
临沂北大荒 3190 -20
日照凌云海 3170 -20
铁岭九三 3310 -30
长春九三 3340 -30
营口益海 3290 -30
丹东九三 3290 -20
盘锦汇福 3290 -20
大连九三 3290-20
天津邦基 3260 -20
秦皇岛金海 3260 -20
天津达孚 3240 -20
天津京粮 3240 -20
黄骅嘉吉 3240 -20
天津九三 3240 -20
天津中粮 3240 -20
泰兴邦基 3140 -30
泰州汇福 3130 -30
扬中中海 3130 -30
南通嘉吉 3150 -30
镇江中储粮 3130 -30
张家港东海 3140 -30
泰州益海 3190 -30
宁波金光 3140 -30
南通一德 3110 -30
张家港达孚 3130 -30
连云港益海 3210 -30
东莞中储粮 3240 -20
东莞中粮 3240 -20
湛江中纺 3220-20
