一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2468 |
| 寿光金玉米 | 2484 |
| 潍坊英轩 | 2456 |
| 潍坊盛泰 | 2464 |
| 诸城源发 | 2498 |
| 诸城兴贸 | 2508 |
| 临清金玉米 | 2414 |
| 香驰健源 | 2480 |
| 滨州西王 | 2514 |
| 滨州金汇 | 2460 |
| 山东容海 | 2486 |
| 成武大地 | 2416 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2490 |
| 七星柠檬 | 2480 |
| 恒仁工贸 | 2450 |
| 沂水大地 | 2490 |
| 临沂青援 | 2390 |
| 山东鲁洲 | 2470 |
| 山东柠檬生化 | 2548 |
| 山东福宽 | 2434 |
| 山东祥瑞 | 2388 |
| 山东福洋 | 2480 |
| 山东和洋 | 2460 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2380 |
| 孟州金玉米 | 2400 |
| 孟州华兴 | 2460 |
| 孟州厚源 | 2430 |
| 汉永酒精 | 2460 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2300 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2260 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2240 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2300 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2330 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2240 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2245 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2240 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2300 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2250 |
二、豆粕
日照邦基 3190 -0
日照中纺 3200 -0
龙口香驰 3210 -0
博兴香驰 3260 -0
博兴口福 3250 -0
烟台益海 3250 -0
泰安东光 3220 -0
青岛渤海 3220 -0
临沂邦基 3220 -0
临沂中阳 3220 -0
得利斯 3220 -0
临沂北大荒 3210 -0
日照凌云海 3190 -0
济宁嘉冠 3420/46 -0
铁岭九三 3330 -0
长春九三 3370 -0
营口益海 3310 -0
丹东九三 3310 -0
盘锦汇福 3310 -0
大连九三 3310 -0
天津邦基 3280 -0
秦皇岛金海 3280 -0
天津达孚 3250 -0
天津京粮 3250 -0
黄骅嘉吉 3260 -0
天津九三 3250 -0
天津中粮 3250 -0
泰兴邦基 3180 -0
泰州汇福 3170 +10
扬中中海 3170 -0
南通嘉吉 3190 -0
镇江中储粮 3170 -0
张家港东海 3170 -0
泰州益海 3230 -0
宁波金光 3180 -0
南通一德 3150 -0
张家港达孚 3170 -0
连云港益海 3250 -0
东莞中储粮 3260 -0
东莞中粮 3260 -0
湛江中纺 3240 -0
