一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2400 |
| 寿光金玉米 | 2400 |
| 潍坊英轩 | 2390 |
| 潍坊盛泰 | 2400 |
| 诸城源发 | 2450 |
| 诸城兴贸 | 2460 |
| 临清金玉米 | 2360 |
| 香驰健源 | 2380 |
| 滨州西王 | 2340 |
| 滨州金汇 | 2368 |
| 山东容海 | 2430 |
| 成武大地 | 2360 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2430 |
| 七星柠檬 | 2400 |
| 恒仁工贸 | 2390 |
| 沂水大地 | 2450 |
| 临沂青援 | 2390 |
| 山东鲁洲 | 2430 |
| 山东柠檬生化 | 2430 |
| 山东福宽 | 2360 |
| 山东祥瑞 | 2364 |
| 山东福洋 | 2394 |
| 山东和洋 | 2420 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2370 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2380 |
| 孟州厚源 | 2380 |
| 汉永酒精 | 2370 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2270 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2230 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2300 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2330 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2220 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2210 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2160 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2320 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2270 |
二、豆粕
日照邦基 3250 +60
日照中纺 3280 +50
龙口香驰 3280 +50
博兴香驰 3320+ 50
博兴口福 3310 +50
烟台益海 3310 +50
泰安东光 3280 +50
青岛渤海 3280 +50
临沂邦基 3280+ 50
临沂中阳 3280 +50
得利斯 3280 +50
济宁嘉冠 3460/46 +60
临沂北大荒 3270+ 60
日照凌云海 3240+ 60
铁岭九三 3400 +40
长春九三 3440+ 40
营口益海 3400 +50
丹东九三 3400 +50
盘锦汇福 3400+ 50
大连九三 3400+ 50
天津邦基 3310+ 40
秦皇岛金海 3350 +40
天津达孚 3320 +60
天津京粮 3320+ 60
黄骅嘉吉 3300+ 40
天津九三 3300+ 40
天津中粮 3300 +40
泰兴邦基 3230+ 90
泰州汇福 3230 +90
扬中中海 3230+ 90
南通嘉吉 3240 +90
镇江中储粮 3230+ 90
张家港东海 3240 +90
泰州益海 3270 +90
宁波金光 3240+ 90
南通一德 3210 +90
张家港达孚 3230+ 90
连云港益海 3290 +90
东莞中储粮 3270+ 100
东莞中粮 3270+ 100
湛江中纺 3270 +100
