| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 4.90 | 5.30 | 5.10 | -0.35 |
| 鸭腿 | L | 4.60 | 5.00 | 4.80 | -0.65 | |
| 鸭边腿 | L | 3.60 | 4.00 | 3.80 | -0.65 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 8.00 | 8.30 | 8.15 | -0.10 | |
| 单冻去皮 | 8.40 | 8.80 | 8.60 | -0.15 | ||
| 鸭小胸 | 7.60 | 8.20 | 7.90 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 21.00 | 22.50 | 21.75 | -2.50 |
| 9 | 22.50 | 24.00 | 23.25 | -3.10 | ||
| 鸭脖 | 6 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | -0.25 | |
| 7 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 10.50 | 11.40 | 10.95 | -0.65 | |
| 单冻三节翅 | 6.30 | 6.80 | 6.55 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | +0.05 | ||
| 三节翅-7 | 6.90 | 7.30 | 7.10 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 4.00 | 4.80 | 4.40 | -0.30 | |
| 翅中 | M | 12.50 | 13.20 | 12.85 | -0.40 | |
| 锁骨 | L | 7.10 | 7.60 | 7.35 | -1.05 | |
| 鸭胗 | L | 24.50 | 25.50 | 25.00 | -1.25 | |
| 鸭掌 | L | 25.50 | 26.50 | 26.00 | -2.05 | |
| 鸭舌 | L | 88.00 | 90.00 | 89.00 | -3.00 | |
| 鸭心 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | -0.50 | ||
