一、玉米
| 深加工企业 | (元/吨) |
| 山东天力药业 | 2400 |
| 寿光金玉米 | 2400 |
| 潍坊英轩 | 2380 |
| 潍坊盛泰 | 2394 |
| 诸城源发 | 2450 |
| 诸城兴贸 | 2460 |
| 临清金玉米 | 2360 |
| 香驰健源 | 2380 |
| 滨州西王 | 2340 |
| 滨州金汇 | 2368 |
| 山东容海 | 2430 |
| 成武大地 | 2360 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2420 |
| 七星柠檬 | 2400 |
| 恒仁工贸 | 2390 |
| 沂水大地 | 2454 |
| 临沂青援 | 2390 |
| 山东鲁洲 | 2430 |
| 山东柠檬生化 | 2430 |
| 山东福宽 | 2360 |
| 山东祥瑞 | 2364 |
| 山东福洋 | 2384 |
| 山东和洋 | 2410 |
| 广玉淀粉 | 2260 |
| 秦皇岛骊骅 | 2370 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2380 |
| 孟州厚源 | 2380 |
| 汉永酒精 | 2370 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2270 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2230 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2270 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2310 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2200 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2200 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2200 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2160 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2300 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2250 |
二、豆粕
日照邦基 3270 +140
日照中纺 3290 +140
龙口香驰 3290 +140
博兴香驰 3340 +140
博兴口福 3320 +140
烟台益海 3330 +140
泰安东光 3290 +140
青岛渤海 3290 +140
临沂邦基 3290 +140
临沂中阳 3290 +140
得利斯 3290 +140
济宁嘉冠 3490/46 +130
临沂北大荒 3290 +130
日照凌云海 3280 +130
天津邦基 3380 +150
秦皇岛金海 3380+ 150
天津达孚 3350 +150
天津京粮 3360 +150
黄骅嘉吉 3360 +150
天津九三 3360 +150
天津中粮 3380 +170
铁岭九三 3420 +160
长春九三 3460 +160
营口益海 3420 +160
丹东九三 3410 +160
盘锦汇福 3410 +160
大连九三 3410+ 160
泰兴邦基 3260+ 130
泰州汇福 3270+ 130
扬中中海 3250 +130
南通嘉吉 3260 +130
镇江中储粮 3250 +130
张家港东海 3260 +130
泰州益海 3310 +130
宁波金光 3270 +130
南通一德 3240 +130
张家港达孚 3260+ 130
连云港益海 3330+130
东莞中储粮 3280+ 200
东莞中粮 3280+ 200
湛江中纺 3280 +180
