一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2400 |
| 寿光金玉米 | 2400 |
| 潍坊英轩 | 2380 |
| 潍坊盛泰 | 2394 |
| 诸城源发 | 2450 |
| 诸城兴贸 | 2460 |
| 临清金玉米 | 2360 |
| 香驰健源 | 2380 |
| 滨州西王 | 2340 |
| 滨州金汇 | 2368 |
| 山东容海 | 2430 |
| 成武大地 | 2364 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2420 |
| 七星柠檬 | 2400 |
| 恒仁工贸 | 2390 |
| 沂水大地 | 2450 |
| 临沂青援 | 2390 |
| 山东鲁洲 | 2420 |
| 山东柠檬生化 | 2430 |
| 山东福宽 | 2360 |
| 山东祥瑞 | 2370 |
| 山东福洋 | 2390 |
| 山东和洋 | 2410 |
| 广玉淀粉 | 2260 |
| 秦皇岛骊骅 | 2370 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2380 |
| 孟州厚源 | 2380 |
| 汉永酒精 | 2370 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2270 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2210 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2270 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2310 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2190 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2190 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2190 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2160 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2280 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2230 |
二、豆粕
日照邦基 3140 +70
日照中纺 3200+ 80
龙口香驰 3170 +70
博兴香驰 3210+ 70
博兴口福 3190 +70
烟台益海 3200+ 70
泰安东光 3170+ 80
青岛渤海 3170+ 80
临沂邦基 3170+ 80
临沂中阳 3170 +80
得利斯 3170+ 80
济宁嘉冠 3400/46 +80
临沂北大荒 3170+ 80
日照凌云海 3150 +70
铁岭九三 3270+ 60
长春九三 3320 +60
营口益海 3280 +60
丹东九三 3250 +60
盘锦汇福 3260+ 60
大连九三 3250+ 60
天津邦基 3240+ 50
秦皇岛金海 3230+ 50
天津达孚 3210 +50
天津京粮 3210 +50
黄骅嘉吉 3210 +60
天津九三 3210 +50
天津中粮 3210+ 50
泰兴邦基 3140 + 70
泰州汇福3150 +70
扬中中海3140+70
南通嘉吉3140+70
镇江中储粮 3140 +70
张家港东海 3140 +70
泰州益海 3180 +70
宁波金光 3140 +70
南通一德 3120 +70
张家港达孚 3140 +70
连云港益海 3200 +70
东莞中储粮 3090+ 60
东莞中粮 3090 +60
湛江中纺 3110 +60
