| 鸭苗报价 (北方明天,中南部今天) |
||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.80 | -0.20 |
| 江西 | 1.80 | -0.20 |
| 川渝 | 1.90 | -0.20 |
| 湖南 | 1.80 | -0.20 |
| 广东 | 1.80 | -0.20 |
| 广西 | 1.80 | -0.20 |
| 麻鸭(四点麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 0.60 | |
| 江西 | 0.60 | |
| 川渝 | 0.70 | |
| 广东 | 0.60 | |
| 广西 | 0.60 | |
| 麻鸭(大种麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 1.60 | |
| 广西 | 1.60 | |
| 骡鸭(M18) | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.10 | |
| 福建 | 3.10 | |
| 江西 | 3.00 | |
| 广东 | 3.10 | |
| 广西 | 3.10 | |
| 白番 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东(公) | 1.70 | +0.20 |
| 广东(母) | 2.50 | -0.50 |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
