一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2288 |
| 寿光金玉米 | 2282 |
| 潍坊英轩 | 2268 |
| 潍坊盛泰 | 2278 |
| 诸城源发 | 2318 |
| 诸城兴贸 | 2328 |
| 临清金玉米 | 2240 |
| 香驰健源 | 2250 |
| 滨州西王 | 2320 |
| 滨州金汇 | 2250 |
| 山东容海 | 2346 |
| 成武大地 | 2234 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2290 |
| 七星柠檬 | 2270 |
| 恒仁工贸 | 2270 |
| 沂水大地 | 2314 |
| 临沂青援 | 2310 |
| 山东鲁洲 | 2320 |
| 山东柠檬生化 | 2360 |
| 山东福宽 | 2228 |
| 山东祥瑞 | 2232 |
| 山东福洋 | 2250 |
| 山东和洋 | 2280 |
| 广玉淀粉 | 2260 |
| 秦皇岛骊骅 | 2310 |
| 孟州金玉米 | 2220 |
| 孟州华兴 | 2250 |
| 孟州厚源 | 2250 |
| 汉永酒精 | 2260 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2190 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2170 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2190 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2250 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2260 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2150 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2150 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2165 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2120 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2240 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2190 |
二、豆粕
日照邦基 3110 -0
日照中纺 3120 -0
龙口香驰 3120 -0
博兴香驰 3150 -0
博兴口福 3140 -0
烟台益海 3140 -0
泰安东光 3130 -0
青岛渤海 3130 -0
临沂邦基 3130- 0
临沂中阳 3130 -0
得利斯 3130 -0
济宁嘉冠 3300/46 -0
临沂北大荒 3120 -0
日照凌云海 3100 -0
铁岭九三 3220 +0
长春九三 3260-0
营口益海 3210 -0
丹东九三 3200 +0
盘锦汇福 3200 +0
大连九三 3200 +0
天津邦基 3180 +10
秦皇岛金海 3180 +10
天津达孚 3160 +10
天津京粮 3160+10
黄骅嘉吉 3160 +10
天津九三 3160 +10
天津中粮 3160 +10
泰兴邦基 3090 -0
泰州汇福 3080 +10
扬中中海 3090 -0
南通嘉吉 3090 +10
镇江中储粮 3090 -0
张家港东海 3100 -0
泰州益海 3130 -0
宁波金光 3100 -0
南通一德 3060 -0
张家港达孚 3090 -0
连云港益海 3150 -0
东莞中储粮 3090 +10
东莞中粮 3090+10
湛江中纺 3140 -0
