| 鸭苗报价 (北方明天,中南部今天) |
||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.40 | |
| 江西 | 1.30 | |
| 川渝 | 1.40 | |
| 湖南 | 1.30 | |
| 广东 | 1.30 | |
| 广西 | 1.30 | |
| 麻鸭(四点麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 0.40 | |
| 江西 | 0.40 | |
| 川渝 | 0.50 | |
| 广东 | 0.40 | |
| 广西 | 0.40 | |
| 麻鸭(大种麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 1.50 | |
| 广西 | 1.50 | |
| 骡鸭(M18) | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 2.80 | |
| 福建 | 2.80 | |
| 江西 | 2.70 | |
| 广东 | 2.80 | |
| 广西 | 2.80 | |
| 白番 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东(公) | 1.10 | |
| 广东(母) | 2.90 | +0.20 |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
