一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2272 |
| 寿光金玉米 | 2266 |
| 潍坊英轩 | 2248 |
| 潍坊盛泰 | 2268 |
| 诸城源发 | 2302 |
| 诸城兴贸 | 2314 |
| 临清金玉米 | 2230 |
| 香驰健源 | 2250 |
| 滨州西王 | 2320 |
| 滨州金汇 | 2250 |
| 山东容海 | 2346 |
| 成武大地 | 2194 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2310 |
| 七星柠檬 | 2240 |
| 恒仁工贸 | 2240 |
| 沂水大地 | 2314 |
| 临沂青援 | 2270 |
| 山东鲁洲 | 2290 |
| 山东柠檬生化 | 2350 |
| 山东福宽 | 2228 |
| 山东祥瑞 | 2238 |
| 山东福洋 | 2230 |
| 山东和洋 | 2270 |
| 广玉淀粉 | 2260 |
| 秦皇岛骊骅 | 2300 |
| 孟州金玉米 | 2200 |
| 孟州华兴 | 2260 |
| 孟州厚源 | 2230 |
| 汉永酒精 | 2260 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2170 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2160 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2170 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2220 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2060 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2115 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2120 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2125 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2120 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2220 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2170 |
二、豆粕
日照邦基 3140 +30
日照中纺 3150 +30
龙口香驰 3150 +30
博兴香驰 3170 +30
博兴口福 3160 +30
烟台益海 3170 +30
泰安东光 3150 +30
青岛渤海 3150 +30
临沂邦基 3150 +30
临沂中阳 3150 +30
得利斯 3150+ 30
济宁嘉冠 3320/46 +30
临沂北大荒 3150+ 30
日照凌云海 3130 +30
铁岭九三 3240 +40
长春九三 3280 +40
营口益海 3230 +40
丹东九三 3220+ 40
盘锦汇福 3220 +40
大连九三 3220 +40
天津邦基 3200 +30
秦皇岛金海 3200 +30
天津达孚 3190+ 30
天津京粮 3190+ 30
黄骅嘉吉 3190 +30
天津九三 3190 +30
天津中粮 3190+ 30
泰兴邦基 3120 +20
泰州汇福 3110 +20
扬中中海 3120 +20
南通嘉吉 3120+ 20
镇江中储粮 3110 +10
张家港东海 3120 +20
泰州益海 3150 +20
宁波金光 3120 +20
南通一德 3090 +20
张家港达孚 3110+ 20
连云港益海 3170 +20
东莞中储粮 3140 +0
东莞中粮 3140 +0
湛江中纺 3170 +0
