| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.10 | 5.60 | 5.35 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 5.30 | 5.50 | 5.40 | +0.20 | |
| 鸭边腿 | L | 4.30 | 4.50 | 4.40 | +0.25 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.90 | 8.20 | 8.05 | +0.40 | |
| 单冻去皮 | 8.30 | 8.50 | 8.40 | +0.50 | ||
| 鸭小胸 | 7.00 | 7.80 | 7.40 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 19.00 | 22.00 | 20.50 | -0.65 |
| 9 | 21.50 | 23.50 | 22.50 | -2.15 | ||
| 鸭脖 | 6 | 3.70 | 4.00 | 3.85 | -0.25 | |
| 7 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | -0.40 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 10.00 | 10.50 | 10.25 | +1.45 | |
| 单冻三节翅 | 6.20 | 6.80 | 6.50 | -0.25 | ||
| 三节翅-6 | 6.60 | 7.00 | 6.80 | -0.15 | ||
| 三节翅-7 | 6.70 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 4.30 | 4.60 | 4.45 | +0.25 | |
| 翅中 | L | 12.00 | 14.00 | 13.00 | +1.75 | |
| 锁骨 | L | 7.80 | 7.00 | 7.40 | -0.65 | |
| 鸭胗 | L | 25.50 | 26.80 | 26.15 | +0.15 | |
| 鸭掌 | L | 25.60 | 26.20 | 25.90 | +1.40 | |
| 鸭舌 | L | 80.00 | 83.00 | 81.50 | +7.00 | |
| 鸭心 | 6.00 | 6.40 | 6.20 | -0.15 | ||
