一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2278 |
| 寿光金玉米 | 2278 |
| 潍坊英轩 | 2254 |
| 潍坊盛泰 | 2274 |
| 诸城源发 | 2322 |
| 诸城兴贸 | 2316 |
| 临清金玉米 | 2226 |
| 香驰健源 | 2250 |
| 滨州西王 | 2352 |
| 滨州金汇 | 2260 |
| 山东容海 | 2356 |
| 成武大地 | 2194 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2290 |
| 七星柠檬 | 2230 |
| 恒仁工贸 | 2240 |
| 沂水大地 | 2320 |
| 临沂青援 | 2270 |
| 山东鲁洲 | 2270 |
| 山东柠檬生化 | 2350 |
| 山东福宽 | 2240 |
| 山东祥瑞 | 2256 |
| 山东福洋 | 2244 |
| 山东和洋 | 2290 |
| 广玉淀粉 | 2260 |
| 秦皇岛骊骅 | 2310 |
| 孟州金玉米 | 2200 |
| 孟州华兴 | 2230 |
| 孟州厚源 | 2210 |
| 汉永酒精 | 2230 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2170 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2160 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2180 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2220 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2060 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2085 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2100 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2105 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2120 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2220 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2170 |
二、豆粕
日照邦基 3080 +10
日照中纺 3100+10
龙口香驰 3090 -0
博兴香驰 3120 -0
博兴口福 3110 -0
烟台益海 3120 -0
泰安东光 3090 -0
青岛渤海 3090 -0
临沂邦基 3090 -0
临沂中阳 3090 -0
得利斯 3090 -0
济宁嘉冠 3260/46 -0
临沂北大荒 3090- 0
日照凌云海 3070 -0
铁岭九三 3160 -0
长春九三 3200 -0
营口益海 3170 +0
丹东九三 3150 +0
盘锦汇福 3160 +0
大连九三 3150 +0
天津邦基 3130 -0
秦皇岛金海 3140 -0
天津达孚 3110 +0
天津京粮 3110 +0
黄骅嘉吉 3110 +0
天津九三 3110 +0
天津中粮 3110 +0
泰兴邦基 3080 +0
泰州汇福 3070 +10
扬中中海 3070 +0
南通嘉吉 3070 +0
镇江中储粮 3070 +0
张家港东海 3070 +0
泰州益海 3100 +10
宁波金光 3070 +0
南通一德 3050+10
张家港达孚 3070 +0
连云港益海 3120 +10
东莞中粮3070+0
东莞中储粮3070+0
湛江中纺 3090+ 0
