一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2290 |
| 寿光金玉米 | 2290 |
| 潍坊英轩 | 2250 |
| 潍坊盛泰 | 2274 |
| 诸城源发 | 2328 |
| 诸城兴贸 | 2334 |
| 临清金玉米 | 2250 |
| 香驰健源 | 2240 |
| 滨州西王 | 2352 |
| 滨州金汇 | 2240 |
| 山东容海 | 2376 |
| 成武大地 | 2200 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2300 |
| 七星柠檬 | 2290 |
| 恒仁工贸 | 2240 |
| 沂水大地 | 2320 |
| 临沂青援 | 2260 |
| 山东鲁洲 | 2300 |
| 山东柠檬生化 | 2360 |
| 山东福宽 | 2240 |
| 山东祥瑞 | 2240 |
| 山东福洋 | 2270 |
| 山东和洋 | 2310 |
| 广玉淀粉 | 2280 |
| 秦皇岛骊骅 | 2290 |
| 孟州金玉米 | 2180 |
| 孟州华兴 | 2200 |
| 孟州厚源 | 2190 |
| 汉永酒精 | 2210 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2170 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2160 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2150 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2230 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2060 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2080 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2080 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2065 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2090 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2170 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2140 |
二、豆粕
日照邦基 3040 +10
日照中纺 3060 +10
龙口香驰 3060 -0
博兴香驰 3100+ 10
博兴口福 3100- 0
烟台益海 3080 +10
泰安东光 3060 -0
青岛渤海 3060 -0
临沂邦基 3060 -0
临沂中阳 3060 -0
得利斯 3060 -0
济宁嘉冠 3240/46+ 10
临沂北大荒 3060 +10
日照凌云海 3040 +10
铁岭九三 3150- 0
长春九三 3190 -0
营口益海 3150 -0
丹东九三 3130 -0
盘锦汇福 3140 -0
大连九三 3130 -0
天津邦基 3110- 0
秦皇岛金海 3110 -0
天津达孚 3080 -0
天津京粮 3080 -0
黄骅嘉吉 3120 -0
天津九三 3080 -0
天津中粮 3080 -0
泰兴邦基 3030 +10
泰州汇福 3030 +20
扬中中海 3030 +20
南通嘉吉 3040 +20
镇江中储粮 3030 +20
张家港东海 3040 +20
泰州益海 3060 +10
宁波金光 3040 +20
南通一德 3010+ 20
张家港达孚 3030 +20
连云港益海 3070 +10
东莞中储粮 3020 -0
东莞中粮 3020 -0
湛江中纺 3030-0
