| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.10 | 5.60 | 5.35 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 5.00 | 5.40 | 5.20 | 0.00 | |
| 鸭边腿 | L | 4.00 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.30 | 7.90 | 7.60 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 7.70 | 8.10 | 7.90 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 7.00 | 7.80 | 7.40 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 21.70 | 22.50 | 22.10 | 0.00 |
| 9 | 24.50 | 26.00 | 25.25 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 3.90 | 4.30 | 4.10 | 0.00 | |
| 7 | 4.50 | 5.20 | 4.85 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 8.40 | 9.30 | 8.85 | 0.00 | |
| 单冻三节翅 | 6.50 | 7.10 | 6.80 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 7.40 | 8.20 | 7.80 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 0.00 | |
| 翅中 | L | 11.00 | 11.50 | 11.25 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 7.80 | 8.30 | 8.05 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 24.30 | 25.20 | 24.75 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 71.00 | 73.00 | 72.00 | 0.00 | |
| 鸭心 | 6.30 | 6.80 | 6.55 | 0.00 | ||
