一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2288 |
| 寿光金玉米 | 2304 |
| 潍坊英轩 | 2230 |
| 潍坊盛泰 | 2288 |
| 诸城源发 | 2310 |
| 诸城兴贸 | 2312 |
| 临清金玉米 | 2224 |
| 香驰健源 | 2240 |
| 滨州西王 | 2342 |
| 滨州金汇 | 2232 |
| 山东容海 | 2346 |
| 成武大地 | 2200 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2280 |
| 七星柠檬 | 2290 |
| 恒仁工贸 | 2210 |
| 沂水大地 | 2294 |
| 临沂青援 | 2260 |
| 山东鲁洲 | 2300 |
| 山东柠檬生化 | 2350 |
| 山东福宽 | 2230 |
| 山东祥瑞 | 2244 |
| 山东福洋 | 2260 |
| 山东和洋 | 2290 |
| 广玉淀粉 | 2200 |
| 秦皇岛骊骅 | 2290 |
| 孟州金玉米 | 2220 |
| 孟州华兴 | 2230 |
| 孟州厚源 | 2220 |
| 汉永酒精 | 2240 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2170 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2160 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2150 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2200 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2060 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2070 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2070 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2065 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2090 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2170 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2150 |
二、豆粕
日照邦基 3080 ,20
日照中纺 3100 ,20
龙口香驰 3090 ,20
博兴香驰 3120 ,20
博兴口福 3110 ,20
烟台益海 3110 ,20
泰安东光 3090 ,20
青岛渤海 3090 ,20
临沂邦基 3090 ,20
临沂中阳 3090 ,20
得利斯 3090 ,20
济宁嘉冠 3260/46 ,20
临沂北大荒 3090 ,20
日照凌云海 3070 ,20
铁岭九三 3190 ,20
长春九三 3220 ,20
营口益海 3180 ,20
丹东九三 3170, 20
盘锦汇福 3180 ,20
大连九三 3170 ,20
天津邦基 3150 ,10
秦皇岛金海 3160 ,20
天津达孚 3120 ,10
天津京粮 3120 ,10
黄骅嘉吉 3130 ,20
天津九三 3120 ,10
天津中粮 3120 ,10
泰兴邦基 3070, 20
泰州汇福 3070 ,20
扬中中海 3070 ,20
南通嘉吉 3070 ,20
镇江中储粮 3070 ,20
张家港东海 3080 ,20
泰州益海 3090 ,20
宁波金光 3070 ,20
南通一德 3050 ,20
张家港达孚 3060 ,20
连云港益海 3110 ,20
东莞中储粮 3060 ,10
东莞中粮 3060 ,10
湛江中纺 3060 ,10
