一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2310 |
| 寿光金玉米 | 2320 |
| 潍坊英轩 | 2240 |
| 潍坊盛泰 | 2294 |
| 诸城源发 | 2332 |
| 诸城兴贸 | 2334 |
| 临清金玉米 | 2220 |
| 香驰健源 | 2250 |
| 滨州西王 | 2348 |
| 滨州金汇 | 2238 |
| 山东容海 | 2366 |
| 成武大地 | 2200 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2280 |
| 七星柠檬 | 2290 |
| 恒仁工贸 | 2220 |
| 沂水大地 | 2306 |
| 临沂青援 | 2280 |
| 山东鲁洲 | 2320 |
| 山东柠檬生化 | 2340 |
| 山东福宽 | 2240 |
| 山东祥瑞 | 2250 |
| 山东福洋 | 2240 |
| 山东和洋 | 2310 |
| 广玉淀粉 | 2200 |
| 秦皇岛骊骅 | 2290 |
| 孟州金玉米 | 2220 |
| 孟州华兴 | 2230 |
| 孟州厚源 | 2220 |
| 汉永酒精 | 2240 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2170 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2170 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2180 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2230 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2060 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2065 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2065 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2065 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2090 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2170 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2160 |
二、豆粕
日照邦基 3010 -0
日照中纺 3040 -0
龙口香驰 3030 -0
博兴香驰 3060 -0
博兴口福 3050 -0
烟台益海 3050 -10
泰安东光 3030 -10
青岛渤海 3030 -10
临沂邦基 3030 -10
临沂中阳 3030 -10
得利斯 3030 -10
济宁嘉冠 3200/46 -10
临沂北大荒 3020 -10
日照凌云海 3010 -10
铁岭九三 3130 -20
长春九三 3160 -20
营口益海 3120 -20
丹东九三 3110 -20
盘锦汇福 3120 -20
大连九三 3110 -20
天津邦基 3090 -0
秦皇岛金海 3080 -10
天津达孚 3060 -10
天津京粮 3060 -10
黄骅嘉吉 3060 -10
天津九三 3060 -10
天津中粮 3060 -10
泰兴邦基 3010 -20
泰州汇福 3010 -20
扬中中海 3010 -10
南通嘉吉 3010 -20
镇江中储粮 3010 -20
张家港东海 3020 -10
泰州益海 3040 -10
宁波金光 3020 -20
南通一德 2980 -10
张家港达孚 3010 -10
连云港益海 3060 -10
东莞中储粮 3000 -10
东莞中粮 3000 -10
湛江中纺 3010 -10
