| 鸭苗报价 (北方明天,中南部今天) |
||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.40 | - |
| 江西 | 2.70 | -0.40 |
| 川渝 | 2.80 | -0.40 |
| 湖南 | 2.70 | -0.40 |
| 广东 | 2.70 | -0.40 |
| 广西 | 2.70 | -0.40 |
| 麻鸭(四点麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 1.00 | |
| 江西 | 1.00 | |
| 川渝 | 1.20 | -0.30 |
| 广东 | 1.00 | |
| 广西 | 1.00 | |
| 麻鸭(大种麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 1.80 | |
| 广西 | 1.80 | |
| 骡鸭(M18) | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 4.10 | |
| 福建 | 4.10 | |
| 江西 | 4.10 | |
| 广东 | 4.10 | |
| 广西 | 4.10 | |
| 白番 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东(公) | 0.50 | |
| 广东(母) | 4.80 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
