一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2286 |
| 寿光金玉米 | 2280 |
| 潍坊英轩 | 2210 |
| 潍坊盛泰 | 2250 |
| 诸城源发 | 2340 |
| 诸城兴贸 | 2350 |
| 临清金玉米 | 2150 |
| 香驰健源 | 2240 |
| 滨州西王 | 2318 |
| 滨州金汇 | 2220 |
| 山东容海 | 2346 |
| 成武大地 | 2270 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2310 |
| 七星柠檬 | 2280 |
| 恒仁工贸 | 2240 |
| 沂水大地 | 2330 |
| 临沂青援 | 2250 |
| 山东鲁洲 | 2280 |
| 山东柠檬生化 | 2350 |
| 山东福宽 | 2230 |
| 山东祥瑞 | 2270 |
| 山东福洋 | 2230 |
| 山东和洋 | 2260 |
| 广玉淀粉 | 2200 |
| 秦皇岛骊骅 | 2250 |
| 孟州金玉米 | 2200 |
| 孟州华兴 | 2210 |
| 孟州厚源 | 2210 |
| 汉永酒精 | 2230 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2040 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2040 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2060 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2100 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2060 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1995 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1995 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2005 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2020 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2070 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2030 |
二、豆粕
日照邦基 3010 +10
日照中纺 3050+ 10
龙口香驰 3020 +10
博兴香驰 3050 +10
博兴口福 3040 +10
烟台益海 3040 +10
泰安东光 3020 +10
青岛渤海 3020 +10
临沂邦基 3020+ 10
临沂中阳 3020 +10
得利斯 3020 +10
济宁嘉冠 3210/46 +40
临沂北大荒 3020 +10
日照凌云海 3000 +10
铁岭九三 3120+ 0
长春九三 3140 +0
营口益海 3120 +10
丹东九三 3090 +0
盘锦汇福 3100 +0
大连九三 3100 +0
天津津基 3080 -10
秦皇岛金海 3080 +10
天津达孚 3060 +10
天津京粮 3060 -0
黄骅嘉吉 3060 -0
天津九三 3050 -0
泰兴邦基 3000 +10
泰州汇福 2990 -0
扬中中海 2990 +10
南通嘉吉 3000 +10
镇江中储粮 3000 +10
张家港东海 3000 +10
泰州益海 3040 +10
宁波金光 3000 +10
南通一德 2970+ 10
张家港达孚 3000 +10
连云港益海 3060 +10
东莞中储粮 2980 +0
东莞中粮 2980 -0
湛江中纺 3000 -0
