一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2276 |
| 寿光金玉米 | 2270 |
| 潍坊英轩 | 2200 |
| 潍坊盛泰 | 2240 |
| 诸城源发 | 2340 |
| 诸城兴贸 | 2350 |
| 临清金玉米 | 2130 |
| 香驰健源 | 2240 |
| 滨州西王 | 2318 |
| 滨州金汇 | 2220 |
| 山东容海 | 2336 |
| 成武大地 | 2250 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2310 |
| 七星柠檬 | 2280 |
| 恒仁工贸 | 2220 |
| 沂水大地 | 2330 |
| 临沂青援 | 2250 |
| 山东鲁洲 | 2280 |
| 山东柠檬生化 | 2350 |
| 山东福宽 | 2230 |
| 山东祥瑞 | 2260 |
| 山东福洋 | 2210 |
| 山东和洋 | 2260 |
| 广玉淀粉 | 2200 |
| 秦皇岛骊骅 | 2260 |
| 孟州金玉米 | 2200 |
| 孟州华兴 | 2210 |
| 孟州厚源 | 2210 |
| 汉永酒精 | 2230 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2040 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2040 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2060 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2100 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2060 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1995 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1995 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2005 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2020 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2080 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2030 |
二、豆粕
日照邦基 3000 -10
日照中纺 3040 -10
龙口香驰 3010 -10
博兴香驰 3040 -10
博兴口福 3030 -10
烟台益海 3030 -10
泰安东光 3010 -10
青岛渤海 3010 -10
临沂邦基 3010 -10
临沂中阳 3010 -10
得利斯 3010 -10
济宁嘉冠 3180/46 -10
临沂北大荒 3010 -10
日照凌云海 3000 -10
铁岭九三 3120 -10
长春九三 3140 -20
营口益海 3110 -10
丹东九三 3090 -20
盘锦汇福 3100 -10
大连九三 3100 -10
天津邦基 3090 ,20
秦皇岛金海 3070- 0
天津达孚 3060 ,10
天津京粮 3060 ,10
黄骅嘉吉 3060 -10
天津九三 3050 -0
天津中粮 3060 ,10
天津中粮 3060 ,10
泰兴邦基2990-10
泰州汇福2990-10
扬中中海 2980 -10
南通嘉吉 2990 -10
镇江中储粮 2990 -10
张家港东海 3000 -0
泰州益海 3030 -10
宁波金光 3000 -0
南通一德 2970 -0
张家港达孚 2990 -10
连云港益海 3050 -10
东莞中储粮 2980-0
东莞中粮 2980 -0
湛江中纺 3000-0
