| 鸭苗报价 (北方明天,中南部今天) |
||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 3.10 | +0.10 |
| 江西 | 3.30 | +0.20 |
| 川渝 | 3.30 | +0.10 |
| 湖南 | 3.30 | +0.20 |
| 广东 | 3.30 | +0.20 |
| 广西 | 3.30 | +0.20 |
| 麻鸭(四点麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 0.80 | |
| 江西 | 0.80 | |
| 川渝 | 0.70 | |
| 广东 | 0.80 | |
| 广西 | 0.80 | |
| 麻鸭(大种麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 1.40 | |
| 广西 | 1.40 | |
| 骡鸭(M18) | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.50 | +0.10 |
| 福建 | 3.50 | +0.10 |
| 江西 | 3.50 | +0.10 |
| 广东 | 3.50 | +0.10 |
| 广西 | 3.50 | +0.10 |
| 白番 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东(公) | 0.80 | - |
| 广东(母) | 4.20 | |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
