一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2266 |
| 寿光金玉米 | 2260 |
| 潍坊英轩 | 2210 |
| 潍坊盛泰 | 2210 |
| 诸城源发 | 2330 |
| 诸城兴贸 | 2340 |
| 临清金玉米 | 2144 |
| 香驰健源 | 2160 |
| 滨州西王 | 2308 |
| 滨州金汇 | 2200 |
| 山东容海 | 2316 |
| 成武大地 | 2260 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2290 |
| 七星柠檬 | 2280 |
| 恒仁工贸 | 2210 |
| 沂水大地 | 2330 |
| 临沂青援 | 2250 |
| 山东鲁洲 | 2280 |
| 山东柠檬生化 | 2320 |
| 山东福宽 | 2230 |
| 山东祥瑞 | 2270 |
| 山东福洋 | 2210 |
| 山东和洋 | 2250 |
| 广玉淀粉 | 2200 |
| 秦皇岛骊骅 | 2200 |
| 孟州金玉米 | 2200 |
| 孟州华兴 | 2210 |
| 孟州厚源 | 2210 |
| 汉永酒精 | 2230 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2040 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2060 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2050 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2100 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2060 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1990 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1990 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 1995 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2000 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2080 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2030 |
二、豆粕
日照邦基 3030-0
日照中纺 3060 -0
龙口香驰 3050 -0
博兴香驰 3070 -0
博兴口福 3060 -0
烟台益海 3060 -0
泰安东光 3050 -0
青岛渤海 3050 -0
临诉邦基 3050 -0
临沂中阳 3050 -0
得利斯 3050 -0
济宁嘉冠 3220/46 -0
临沂北大荒 3050 -0
铁岭九三 3170 -0
长春九三 3200 -0
营口益海 3150 -0
丹东九三 3140-0
盘锦汇福 3150 -0
天津邦基 3100 -0
秦 皇岛金海3090 -0
日照邦基 3030-0
日照中纺 3060 -0
龙口香驰 3050 -0
博兴香驰 3070 -0
博兴口福 3060 -0
烟台益海 3060 -0
泰安东光 3050 -0
青岛渤海 3050 -0
临诉邦基 3050 -0
临沂中阳 3050 -0
得利斯 3050 -0
济宁嘉冠 3220/46 -0
临沂北大荒 3050 -0
铁岭九三 3170 -0
长春九三 3200 -0
营口益海 3150 -0
丹东九三 3140-0
盘锦汇福 3150 -0
天津邦基 3100 -0
秦 皇岛金海3090 -0
