| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.10 | 5.60 | 5.35 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 5.20 | 5.60 | 5.40 | 0.00 | |
| 鸭边腿 | L | 4.20 | 4.60 | 4.40 | 0.00 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.50 | 7.90 | 7.70 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 7.70 | 8.10 | 7.90 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 7.50 | 8.80 | 8.15 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 21.70 | 22.70 | 22.20 | 0.00 |
| 9 | 25.20 | 27.00 | 26.10 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | |
| 7 | 4.50 | 5.30 | 4.90 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 8.20 | 9.40 | 8.80 | 0.00 | |
| 单冻三节翅 | 6.50 | 7.30 | 6.90 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 7.40 | 8.20 | 7.80 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 7.40 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 4.20 | 4.50 | 4.35 | 0.00 | |
| 翅中 | L | 11.40 | 12.20 | 11.80 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 8.10 | 8.80 | 8.45 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 24.70 | 25.80 | 25.25 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 71.00 | 73.00 | 72.00 | 0.00 | |
| 鸭心 | 7.00 | 7.80 | 7.40 | 0.00 | ||
