| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 山东 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 胴体 | 3.30--3.40 | ||
| 河南 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 河北 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 安徽 | 活禽 | 3.50--3.70 | |
| 湖北 | 活禽 | 3.50--3.70 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 活禽 | 4.00--4.10 | |
| 四川 | 活禽 | 3.80--4.00 | |
| 重庆 | 活禽 | 3.80--4.00 | |
| 湖南 | 活禽 | 3.80--4.00 | |
| 浙江 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 粤中水鸭 | 4.20--4.30 | |
| 粤中旱鸭 | 4.10--4.20 | ||
| 粤东水鸭 | 4.30--4.40 | ||
| 粤东旱鸭 | 4.10--4.20 | ||
| 粤西水鸭 | 4.70--4.80 | ||
| 粤西旱鸭 | 3.80--4.00 | ||
| 广西 | 水鸭 | 4.70--4.90 | |
| 旱鸭 | 3.80--4.00 | ||
| 贵州 | 活禽 | 4.80--4.90 | |
| 海南 | 活禽 | 4.80--4.90 | |
| 备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 5.50---5.70 | ||
| 江西 | 5.50---5.70 | ||
| 浙江 | 5.50---5.70 | ||
| 福建 | 5.70---5.80 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 粤东 | 5.50---5.70 | ||
| 粤中 | 5.50---5.70 | ||
| 粤西 | 5.90---6.00 | ||
| 广西 | 5.70---5.90 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 5.80--6.00 | ||
| 湖南 | 5.80--6.00 | ||
| 河南 | 5.80--6.00 | ||
| 福建 | 5.80--6.00 | ||
| 川渝 | 7.70--7.80 | ||
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 5.60--5.80 | ||
| 广西 | 5.80--6.00 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
