一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2166 |
| 寿光金玉米 | 2146 |
| 潍坊英轩 | 2220 |
| 潍坊盛泰 | 2050 |
| 诸城源发 | 2220 |
| 诸城兴贸 | 2228 |
| 临清金玉米 | 2130 |
| 香驰健源 | 2080 |
| 滨州西王 | 2184 |
| 滨州金汇 | 2140 |
| 山东容海 | 2236 |
| 成武大地 | 2200 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2280 |
| 七星柠檬 | 2308 |
| 恒仁工贸 | 2210 |
| 沂水大地 | 2270 |
| 临沂青援 | 2190 |
| 山东鲁洲 | 2190 |
| 山东柠檬生化 | 2260 |
| 山东福宽 | 2200 |
| 山东祥瑞 | 2170 |
| 山东福洋 | 2170 |
| 山东和洋 | 2170 |
| 广玉淀粉 | 2450 |
| 秦皇岛骊骅 | 2080 |
| 孟州金玉米 | 2190 |
| 孟州华兴 | 2240 |
| 孟州厚源 | 2220 |
| 汉永酒精 | 2230 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 1950 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2010 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2000 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2050 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2035 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 1970 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 1970 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 1985 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2020 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2010 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2000 |
二、豆粕
日照邦基 3030
日照中纺 3070
龙口香驰 3050
博兴香驰 3070
博兴口福 3060
烟台益海 3060
泰安东光 3050
青岛渤海 3050
临沂邦基 3050
临沂中阳 3050
得利斯 3050
济宁嘉冠 3200/46
临沂北大荒3050
日照凌云海3030
铁岭九三 3130
长春九三 3160
营口益海 3110
丹东九三 3090
盘锦汇福 3110
大连九三 3090
天津邦基 3090
秦皇岛金海3070
天津达孚 3070
天津京粮 3070
黄骅嘉吉 3070
天津九三 3070
天津中粮 3070
泰兴邦基 3010
泰州汇福 3000
扬中中海 3000
南通嘉吉 3010
镇江中储粮3010
张家港东海3010
泰州益海 3040
宁波金光 3010
南通一德 2970
张家港达孚3000
连云港益海3060
东莞中储粮3010
东莞中粮 3010
湛江中纺 3030
