| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
| 山东 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
| 胴体 | 3.40--3.50 | ||
| 河南 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
| 河北 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
| 安徽 | 活禽 | 4.30--4.40 | |
| 湖北 | 活禽 | 4.20--4.30 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 活禽 | 4.90--5.00 | |
| 四川 | 活禽 | 4.50--4.60 | |
| 重庆 | 活禽 | 4.50--4.60 | |
| 湖南 | 活禽 | 4.30--4.40 | |
| 浙江 | 活禽 | 4.30--4.40 | |
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 粤中水鸭 | 4.80--4.90 | -0.10 |
| 粤中旱鸭 | 4.80--4.90 | - | |
| 粤东水鸭 | 4.90--5.10 | -0.10 | |
| 粤东旱鸭 | 4.80--4.90 | - | |
| 粤西水鸭 | 5.20--5.30 | ||
| 粤西旱鸭 | 4.90--4.90 | ||
| 广西 | 水鸭 | 5.10--5.30 | |
| 旱鸭 | 4.60--5.10 | ||
| 贵州 | 活禽 | 5.40--5.50 | |
| 海南 | 活禽 | 5.40--5.50 | |
| 备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 6.50---6.70 | -0.10 | |
| 江西 | 6.50---6.70 | -0.10 | |
| 浙江 | 6.50---6.70 | -0.10 | |
| 福建 | 6.70---6.80 | -0.10 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 粤东 | 6.60---6.70 | -0.10 | |
| 粤中 | 6.50---6.60 | -0.10 | |
| 粤西 | 6.00---6.10 | -0.10 | |
| 广西 | 6.00---6.10 | -0.10 | |
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 5.00--5.20 | ||
| 湖南 | 5.00--5.20 | ||
| 河南 | 5.00--5.20 | ||
| 福建 | 5.00--5.20 | ||
| 川渝 | 7.50--7.70 | ||
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 5.00--5.10 | -0.20 | |
| 广西 | 5.50--5.70 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
