| 鸭苗报价 (北方明天,中南部今天) |
||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 3.80 | +0.20 |
| 江西 | 3.40 | +0.30 |
| 川渝 | 3.40 | +0.30 |
| 湖南 | 3.30 | +0.30 |
| 广东 | 3.30 | +0.30 |
| 广西 | 3.30 | +0.30 |
| 麻鸭(四点麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 1.60 | |
| 江西 | 1.60 | |
| 川渝 | 1.30 | |
| 广东 | 1.60 | |
| 广西 | 1.60 | |
| 麻鸭(大种麻) | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 3.20 | |
| 广西 | 3.10 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 4.30 | +0.10 |
| 福建 | 4.30 | +0.10 |
| 江西 | 4.30 | +0.10 |
| 广东 | 4.30 | +0.10 |
| 广西 | 4.30 | +0.10 |
| 白番 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东(公) | 3.10 | |
| 广东(母) | 4.00 | |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
