2025-7-12 白条鸭价格行情

   2025-07-12
区域 类别 规格 参考报价
(元/KG)
涨跌




(冻品)
大白条 1700g(8只) 6.5 +0.10
1800g(8只) 6.5 +0.10
1900g(8只) 6.5 +0.10
2000g(8只) 6.7 +0.30
2100g(8只) 6.7 +0.30
2200g(6只) 6.9 +0.50
2300g(6只) 6.9 +0.50
2400g(6只) 6.9 +0.50
小白条 900g以下(12只) 5.3 0
1000g(10只) 4.8 0
1050g(10只) 4.7 +0.10
1100g(10只) 4.7 +0.10
1150g(10只) 4.6 +0.10
1200g(10只) 4.7 +0.20
1250g(10只) 4.7 +0.20
1300g(10只) 4.7 +0.20
1350g(10只) 4.7 +0.20
1400g(10只) 4.6 +0.10
1450g(10只) 4.7 +0.10
1500g(10只) 5.4 0
1600g(8只) 5.5 0
综合产品   6.6 0
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.044 second(s), 6 queries, Memory 1.55 M