| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 山东 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 胴体 | 3.20--3.30 | ||
| 河南 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 河北 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 安徽 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 湖北 | 活禽 | 3.50--3.60 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 活禽 | 3.60--3.70 | |
| 四川 | 活禽 | 3.20--3.30 | |
| 重庆 | 活禽 | 3.20--3.30 | |
| 湖南 | 活禽 | 3.40--3.50 | |
| 浙江 | 活禽 | 3.50--3.60 | |
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 粤中水鸭 | 4.30--4.40 | |
| 粤中旱鸭 | 3.80--3.90 | -0.30 | |
| 粤东水鸭 | 4.40--4.50 | ||
| 粤东旱鸭 | 3.80--3.90 | -0.30 | |
| 粤西水鸭 | 4.40--4.60 | ||
| 粤西旱鸭 | 3.60--3.80 | -0.30 | |
| 广西 | 水鸭 | 4.50--4.70 | |
| 旱鸭 | 3.50--3.70 | ||
| 贵州 | 活禽 | 5.00--5.10 | |
| 海南 | 活禽 | 5.00--5.10 | |
| 备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 5.20---5.40 | ||
| 江西 | 5.20---5.40 | ||
| 浙江 | 5.20---5.40 | ||
| 福建 | 6.10---6.30 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 粤东 | 5.70---5.80 | ||
| 粤中 | 5.50---5.60 | ||
| 粤西 | 5.30---5.40 | ||
| 广西 | 5.30---5.40 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 5.00--5.20 | ||
| 湖南 | 5.00--5.20 | ||
| 河南 | 5.00--5.20 | ||
| 福建 | 5.00--5.20 | ||
| 川渝 | 6.30--6.40 | ||
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 5.60--5.80 | ||
| 广西 | 5.60--5.80 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
