白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
山东 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
胴体 | 3.65--3.70 | ||
河南 | 活禽 | 3.70--3.85 | |
河北 | 活禽 | 3.70--3.85 | |
安徽 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
湖北 | 活禽 | 4.20--4.30 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 5.00--5.10 | |
四川 | 活禽 | 3.20--3.40 | |
重庆 | 活禽 | 3.20--3.40 | |
湖南 | 活禽 | 4.40--4.50 | |
浙江 | 活禽 | 4.50--4.60 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 5.20--5.30 | |
粤中旱鸭 | 5.20--5.30 | ||
粤东水鸭 | 5.40--5.50 | ||
粤东旱鸭 | 5.20--5.30 | ||
粤西水鸭 | 5.10--5.20 | ||
粤西旱鸭 | 4.90--5.20 | ||
广西 | 水鸭 | 5.00--5.10 | |
旱鸭 | 4.90--5.00 | ||
贵州 | 活禽 | 5.70--5.80 | |
海南 | 活禽 | 5.80--5.90 | |
备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 5.50---5.70 | ||
江西 | 5.70---5.90 | ||
浙江 | 5.50---5.70 | ||
福建 | 5.90---6.00 | ||
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 5.60---5.70 | ||
粤中 | 5.40---5.50 | ||
粤西 | 5.60---5.80 | ||
广西 | 5.70---5.90 | ||
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 4.80--5.10 | +0.20 | |
湖南 | 4.80--5.10 | +0.20 | |
河南 | 4.80--5.10 | +0.20 | |
福建 | 4.80--5.10 | +0.20 | |
川渝 | 6.40--6.60 | +0.20 | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 5.00--5.20 | +0.10 | |
广西 | 5.00--5.20 | +0.10 | |
备注:55±5日龄 |