| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
| 山东 | 活禽 | 3.70--3.80 | |
| 胴体 | 3.65--3.70 | ||
| 河南 | 活禽 | 3.70--3.85 | |
| 河北 | 活禽 | 3.70--3.85 | |
| 安徽 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
| 湖北 | 活禽 | 4.10--4.20 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 活禽 | 4.50--4.60 | -0.10 |
| 四川 | 活禽 | 3.30--3.40 | -0.30 |
| 重庆 | 活禽 | 3.30--3.40 | -0.30 |
| 湖南 | 活禽 | 4.30--4.40 | |
| 浙江 | 活禽 | 4.40--4.50 | |
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 粤中水鸭 | 4.70--4.80 | -0.20 |
| 粤中旱鸭 | 4.40--4.50 | -0.20 | |
| 粤东水鸭 | 4.90--5.00 | -0.10 | |
| 粤东旱鸭 | 4.40--4.50 | -0.20 | |
| 粤西水鸭 | 5.10--5.30 | ||
| 粤西旱鸭 | 4.40--4.50 | ||
| 广西 | 水鸭 | 4.80--4.90 | |
| 旱鸭 | 4.40--4.50 | ||
| 贵州 | 活禽 | 5.50--5.70 | |
| 海南 | 活禽 | 5.70--5.80 | -0.20 |
| 备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 6.00---6.20 | ||
| 江西 | 6.20---6.40 | ||
| 浙江 | 6.00---6.20 | ||
| 福建 | 6.40---6.50 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 粤东 | 6.10---6.20 | ||
| 粤中 | 5.90---6.00 | ||
| 粤西 | 6.20---6.50 | ||
| 广西 | 6.20---6.40 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 5.60--5.80 | -0.20 | |
| 湖南 | 5.60--5.80 | -0.20 | |
| 河南 | 5.60--5.80 | -0.20 | |
| 福建 | 5.60--5.80 | -0.20 | |
| 川渝 | 7.90 | -0.20 | |
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 5.50--5.70 | -0.10 | |
| 广西 | 5.90--6.10 | -0.10 | |
| 备注:55±5日龄 | |||
