| 区域 | 类别 | 规格 | 参考报价 (元/KG) |
涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 北 方 区 域 (冻品) |
大白条 | 1700g(8只) | 8.0 | 0.00 |
| 1800g(8只) | 8.1 | 0.00 | ||
| 1900g(8只) | 8.1 | 0.00 | ||
| 2000g(8只) | 7.9 | 0.00 | ||
| 2100g(8只) | 7.7 | 0.00 | ||
| 2200g(6只) | 7.4 | 0.00 | ||
| 2300g(6只) | 7.4 | 0.00 | ||
| 2400g(6只) | 7.4 | 0.00 | ||
| 小白条 | 900g以下(12只) | 7.3 | 0.00 | |
| 1000g(10只) | 6.4 | 0.00 | ||
| 1050g(10只) | 6.1 | 0.00 | ||
| 1100g(10只) | 6.1 | 0.00 | ||
| 1150g(10只) | 6.1 | 0.00 | ||
| 1200g(10只) | 6.0 | 0.00 | ||
| 1250g(10只) | 6.0 | 0.00 | ||
| 1300g(10只) | 6.0 | 0.00 | ||
| 1350g(10只) | 6.0 | 0.00 | ||
| 1400g(10只) | 6.2 | 0.00 | ||
| 1450g(10只) | 6.4 | 0.00 | ||
| 1500g(10只) | 6.7 | 0.00 | ||
| 1600g(8只) | 6.8 | 0.00 | ||
| 综合产品 | 12.2 | 0.00 | ||
| 广东光鸭 | 冰鲜货 | 13.2 | 0.00 | |
| 两广通货 | 13.4 | 0.00 |
