| 明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 5.70 | +0.10 |
| 江西 | 6.00 | |
| 川渝 | 6.10 | |
| 湖南 | 6.00 | |
| 广东 | 6.00 | |
| 广西 | 6.00 | |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 5.40 | |
| 江西 | 5.40 | |
| 川渝 | 5.40 | |
| 广东 | 5.40 | |
| 广西 | 5.40 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 8.00 | |
| 福建 | 8.00 | |
| 江西 | 8.00 | |
| 广东 | 8.00 | |
| 广西 | 8.00 | |
| 白番 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东(公) | 6.80 | |
| 广东(母) | 5.80 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 5.70 | +0.10 |
| 江西 | 6.00 | |
| 川渝 | 6.10 | |
| 湖南 | 6.00 | |
| 广东 | 6.00 | |
| 广西 | 6.00 | |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 5.40 | |
| 江西 | 5.40 | |
| 川渝 | 5.40 | |
| 广东 | 5.40 | |
| 广西 | 5.40 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 8.00 | |
| 福建 | 8.00 | |
| 江西 | 8.00 | |
| 广东 | 8.00 | |
| 广西 | 8.00 | |
| 白番 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东(公) | 6.80 | |
| 广东(母) | 5.80 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||