| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 9.50-10.00 | |
| 湖南/湖北 | 10.0-10.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:6.90-7.00 江苏:6.70-6.90 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 7.10 | - |
| 麻鸭 | 11.5-11.9 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 9.50-10.00 | |
| 湖南/湖北 | 10.0-10.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:6.90-7.00 江苏:6.70-6.90 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 7.10 | - |
| 麻鸭 | 11.5-11.9 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||