| 明天鸭苗参考报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 3.50 | -0.50 |
| 江西 | 3.50 | -0.70 |
| 川渝 | 3.80 | -0.50 |
| 湖南 | 3.30 | -0.80 |
| 广东 | 3.30 | -0.80 |
| 广西 | 3.30 | -0.80 |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 4.80 | -1.00 |
| 江西 | 4.80 | -1.00 |
| 川渝 | 4.80 | -1.00 |
| 广东 | 4.80 | -1.00 |
| 广西 | 4.80 | -1.00 |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 6.40 | -0.30 |
| 福建 | 6.40 | -0.30 |
| 江西 | 6.40 | -0.30 |
| 广东 | 6.40 | -0.30 |
| 广西 | 6.40 | -0.30 |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
