| 明天鸭苗参考报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 5.00 | +0.30 |
| 江西 | 5.20 | +0.20 |
| 川渝 | 5.30 | +0.20 |
| 湖南 | 5.20 | +0.20 |
| 广东 | 5.20 | +0.20 |
| 广西 | 5.20 | +0.20 |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 5.30 | |
| 江西 | 5.30 | |
| 川渝 | 5.30 | |
| 广东 | 5.30 | |
| 广西 | 5.30 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 6.50 | |
| 福建 | 6.50 | |
| 江西 | 6.50 | |
| 广东 | 6.50 | |
| 广西 | 6.50 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 明天鸭苗参考报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 5.00 | +0.30 |
| 江西 | 5.20 | +0.20 |
| 川渝 | 5.30 | +0.20 |
| 湖南 | 5.20 | +0.20 |
| 广东 | 5.20 | +0.20 |
| 广西 | 5.20 | +0.20 |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 5.30 | |
| 江西 | 5.30 | |
| 川渝 | 5.30 | |
| 广东 | 5.30 | |
| 广西 | 5.30 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 6.50 | |
| 福建 | 6.50 | |
| 江西 | 6.50 | |
| 广东 | 6.50 | |
| 广西 | 6.50 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||