| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 10.0-10.50 | |
| 湖南/湖北 | 10.5-11.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:7.50-7.60 江苏:7.60-7.80 |
- +0.20 |
| 白鸭(南部区) | 8.40 | - |
| 麻鸭 | 11.5-12.00 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 10.0-10.50 | |
| 湖南/湖北 | 10.5-11.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:7.50-7.60 江苏:7.60-7.80 |
- +0.20 |
| 白鸭(南部区) | 8.40 | - |
| 麻鸭 | 11.5-12.00 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||