| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 11.00-11.50 | |
| 湖南/湖北 | 11.50-12.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:6.70-6.80 江苏:6.50-6.80 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 6.50-6.80 | - |
| 麻鸭 | 10.0-10.50 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 11.00-11.50 | |
| 湖南/湖北 | 11.50-12.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:6.70-6.80 江苏:6.50-6.80 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 6.50-6.80 | - |
| 麻鸭 | 10.0-10.50 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||