| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 11.00-11.50 | |
| 湖南/湖北 | 11.50-12.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.90-6.00 江苏:6.20-6.50 |
-0.20 -0.20 |
| 白鸭(南部区) | 6.70-6.90 | -0.10 |
| 麻鸭 | 10.0-10.50 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 11.00-11.50 | |
| 湖南/湖北 | 11.50-12.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.90-6.00 江苏:6.20-6.50 |
-0.20 -0.20 |
| 白鸭(南部区) | 6.70-6.90 | -0.10 |
| 麻鸭 | 10.0-10.50 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||