| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 11.00-11.50 | |
| 湖南/湖北 | 11.50-12.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.80-5.90 江苏:5.60-5.90 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 5.60-5.90 | - |
| 麻鸭 | 14.2-14.70 | |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 11.00-11.50 | |
| 湖南/湖北 | 11.50-12.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.80-5.90 江苏:5.60-5.90 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 5.60-5.90 | - |
| 麻鸭 | 14.2-14.70 | |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||