| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 11.00-11.50 | -0.50 |
| 湖南/湖北 | 11.50-12.00 | -0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.40-5.50 江苏:5.30-5.50 |
+0.10 +0.20 |
| 白鸭(南部区) | 5.30-5.50 | +0.20 |
| 麻鸭 | 14.2-14.70 | |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 11.00-11.50 | -0.50 |
| 湖南/湖北 | 11.50-12.00 | -0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.40-5.50 江苏:5.30-5.50 |
+0.10 +0.20 |
| 白鸭(南部区) | 5.30-5.50 | +0.20 |
| 麻鸭 | 14.2-14.70 | |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||