| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 14.00-14.50 | -1.00 |
| 湖南/湖北 | 14.50-15.00 | -1.00 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.00-5.10 江苏:4.70-4.90 |
+0.20 - |
| 白鸭(南部区) | 5.10-5.30 | -0.20 |
| 麻鸭 | 14.2-14.70 | |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 14.00-14.50 | -1.00 |
| 湖南/湖北 | 14.50-15.00 | -1.00 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.00-5.10 江苏:4.70-4.90 |
+0.20 - |
| 白鸭(南部区) | 5.10-5.30 | -0.20 |
| 麻鸭 | 14.2-14.70 | |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||