| 明天鸭苗参考报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.70 | |
| 江西 | 2.00 | |
| 川渝 | 2.10 | -0.20 |
| 湖南 | 1.90 | |
| 广东 | 1.90 | |
| 广西 | 1.90 | |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.70 | |
| 江西 | 3.70 | |
| 川渝 | 3.90 | |
| 广东 | 3.90 | |
| 广西 | 3.90 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 6.00 | +0.10 |
| 福建 | 6.00 | +0.10 |
| 江西 | 6.00 | +0.10 |
| 广东 | 6.00 | +0.10 |
| 广西 | 6.00 | +0.10 |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
