| 明天鸭苗参考报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.00 | |
| 江西 | 2.00 | |
| 川渝 | 2.30 | |
| 湖南 | 1.90 | |
| 广东 | 1.90 | |
| 广西 | 1.90 | |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.70 | |
| 江西 | 3.70 | |
| 川渝 | 3.90 | |
| 广东 | 3.90 | |
| 广西 | 3.90 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 5.90 | +0.10 |
| 福建 | 5.90 | +0.10 |
| 江西 | 5.90 | +0.10 |
| 广东 | 5.90 | +0.10 |
| 广西 | 5.90 | +0.10 |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 明天鸭苗参考报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.00 | |
| 江西 | 2.00 | |
| 川渝 | 2.30 | |
| 湖南 | 1.90 | |
| 广东 | 1.90 | |
| 广西 | 1.90 | |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.70 | |
| 江西 | 3.70 | |
| 川渝 | 3.90 | |
| 广东 | 3.90 | |
| 广西 | 3.90 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 5.90 | +0.10 |
| 福建 | 5.90 | +0.10 |
| 江西 | 5.90 | +0.10 |
| 广东 | 5.90 | +0.10 |
| 广西 | 5.90 | +0.10 |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||